Métrique clé :
En 2024, RYAM n'a produit que 300 grammes de déchets dangereux par tonne métrique de produit.
RYAM s'engage à appliquer des pratiques responsables en matière de gestion des déchets. Nous suivons et contrôlons annuellement nos données sur les déchets dans nos quatre principales installations et nous traitons les déchets dangereux et non dangereux en stricte conformité avec les cadres réglementaires pertinents et les permis applicables.
Aux États-Unis, nous nous conformons à la loi sur la conservation et la récupération des ressources (Resource Conservation and Recovery Act - RCRA), en veillant à ce que nos pratiques de gestion des déchets respectent ou dépassent les normes fédérales. Cet engagement se retrouve sur nos sites internationaux, où nous respectons les réglementations locales et régionales.
| Année de référence | Déchets dangereux (MT) | Intensité des déchets dangereux (MT de déchets/MT de produits) | Déchets non dangereux (MT) | Intensité des déchets non dangereux (MT de déchets/MT de produits) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 434.46 | 0.000300 | 431,988 | 0.299 |
| 2023 | 395.56 | 0.000273 | 399,262 | 0.275 |
| 2022 | 447.42 | 0.000300 | 490,237 | 0.329 |
| 2021 | 534.92 | 0.000350 | 439,701 | 0.288 |
| 2020 | 309.29 | 0.000195 | 458,408 | 0.289 |
